Сейчас на сайте :

Результаты Чемпионата:

1 место - команда BeTonn

2 место - команда Fulger

3 место - команда Gladiator

Отборочный тур

Дата Время Место Команды Результат по партиям Счет
15.03.2015 12:00 зал на Чеканах BeTonn Dream-Team 23:25 23:25 25:17 25:18 15:10 3:2
15.03.2015 14:00 зал на Чеканах Sparta Gladiator 21:25 20:25 23:25 0:0 0:0 0:3
22.03.2015 12:00 зал на Чеканах BeTonn Fulger 25:16 22:25 19:25 17:25 0:0 1:3
29.03.2015 12:00 зал на Чеканах Dream-Team Sparta 12:25 25:23 25:21 12:25 15:9 3:2
29.03.2015 14:00 зал на Чеканах Fulger Gladiator 16:25 19:25 22:25 0:0 0:0 0:3
05.04.2015 14:00 зал на Ботанике Fulger Sparta 25:19 25:22 25:12 0:0 0:0 3:0
12.04.2015
ПЕРЕРЫВ на ПАСХАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
           
12.04.2015            
19.04.2015            
19.04.2015            
26.04.2015 12:00 зал ASEM Dream-Team Gladiator 8:25 14:25 23:25 0:0 0:0 0:3
26.04.2015 13:30 зал ASEM BeTonn Sparta 25:14 25:15 25:17 0:0 0:0 3:0
27.04.2015 19:00 зал Буюканы Buiucani BeTonn 14:25 8:25 16:25 0:0 0:0 0:3
30.04.2015 19:00 зал Буюканы Buiucani Fulger 16:25 21:25 13:25 0:0 0:0 0:3
03.05.2015 12:00 зал ASEM BeTonn Gladiator 27:25 25:17 24:26 25:22 0:0 3:1
03.05.2015 13:30 зал ASEM Sparta Buiucani 0:25 0:25 0:25 0:0 0:0 0:3
07.05.2015 19:00 зал Буюканы Buiucani Dream-Team 25:23 19:25 14:25 27:25 15:17 2:3
10.05.2015 12:00 зал ASEM Gladiator Buiucani 25:0 25:0 25:0 0:0 0:0 3:0
10.05.2015 13:30 зал ASEM Dream-Team Fulger 23:25 21:25 20:25 0:0 0:0 0:3

 

  Sparta Dream-Team BeTonn Buiucani Gladiator Fulger
Sparta    2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3
Dream-Team 3 : 2    2 : 3 3 : 2 0 : 3  0 : 3 
BeTonn 3 : 0 3 : 2    3 : 0 3 :1 1 : 3
Buiucani 3 : 0 2 : 3 0 : 3    0 : 3 0 : 3
Gladiator 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0    3 : 0
Fulger 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 3  

 

  игр побед поражений очки место
Sparta 5 0 5 1 6
Dream-Team 5 2 3 5 4
BeTonn 5 4 1 11 3
Gladiator 5 4 1 12 1
Fulger 5 4 1 12 2
Buiucani 5 1 4 4 5

 

Плей-Офф

Дата Время Место Команды Результат по партиям Счет
24.05.2015 12:30 зал ASEM  Gladiator  BeTonn 20:25 17:25 19:25 0:0 0:0 0:3
24.05.2015 14:00 зал ASEM  Dream-Team  Fulger 17:25 22:25 14:25 0:0 0:0 0:3

 

ФИНАЛ

Дата Время Место Команды Результат по партиям Счет
31.05.2015 12:30 зал ASEM  Gladiator  Dream-Team 25:15 26:24 25:23 0:0 0:0 3:0
31.05.2015 14:00 зал ASEM  BeTonn  Fulger 25:23 25:22 25:23 0:0 0:0 3:0